本文的由来
经常有网友进群问某某机型需要注入哪个
platform-id
才能正确地驱动显卡,每到这个时候,我都需要翻出Clover
自带的gma.c
查找显卡参数。于是我就想把它整理出来方便大家查询,markdown
的表格排版对我来说是一种考验,但更像是一种折磨。还好还好,它没花费我太长的时间。
-
- *
sandy bridge平台
显卡型号
platform-id
机型
接口
LVDS
DP
HDMI
Intel HD Graphics 3000
0x00010000
MacBookPro8,1
4
1
3
Intel HD Graphics 3000
0x00020000
MacBookPro8,3
3
1
2
Intel HD Graphics 3000
0x00030010
Macmini5,1
3
2
1
Intel HD Graphics 3000
0x00030020
Macmini5,2
4
3
1
Intel HD Graphics 3000
0x00040000
MacBookAir4,1
3
1
2
UINT8 sandy_bridge_hd_vals[13][4] = {
{ 0x04, 0x00, 0x00, 0x00 }, //0 "graphic-options"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //1 "AAPL00,DataJustify"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //2 "AAPL00,Dither"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //3 "AAPL00,LinkFormat"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //4 "AAPL00,LinkType"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //5 "AAPL00,PixelFormat"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //6 "AAPL00,T1"
{ 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 }, //7 "AAPL00,T2"
{ 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00 }, //8 "AAPL00,T3"
{ 0x2c, 0x01, 0x00, 0x00 }, //9 "AAPL00,T4"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, //10 "AAPL00,T5"
{ 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 }, //11 "AAPL00,T6"
{ 0xf4, 0x01, 0x00, 0x00 }, //12 "AAPL00,T7"
};